Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks ( 17 Dec 2020 To 30 Dec 2020 ) |
11.30 | 11.30 | 11.00 | 11.20 | 337,900 | 3,795,800 |
Previous 4 weeks ( 16 Nov 2020 To 16 Dec 2020 ) |
11.50 | 11.50 | 11.00 | 11.30 | 1,606,100 | 18,139,050 |
Daily Historical Data | ||||||
15 Jan 2021 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 59,800 | 657,800 |
14 Jan 2021 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 5,300 | 58,820 |
13 Jan 2021 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11,100 | 123,210 |
12 Jan 2021 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 400 | 4,440 |
11 Jan 2021 | 11.10 | 11.20 | 10.90 | 11.10 | 15,500 | 170,400 |
08 Jan 2021 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 500 | 5,580 |
07 Jan 2021 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 14,900 | 165,390 |
06 Jan 2021 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 400 | 4,450 |
05 Jan 2021 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 9,600 | 106,460 |
04 Jan 2021 | 11.20 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 46,600 | 515,020 |
30 Dec 2020 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 55,800 | 624,960 |
29 Dec 2020 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 52,300 | 585,790 |
28 Dec 2020 | 11.10 | 11.30 | 11.10 | 11.30 | 10,200 | 113,250 |
25 Dec 2020 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 1,500 | 16,800 |
24 Dec 2020 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 5,100 | 56,560 |
23 Dec 2020 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 4,200 | 46,590 |
22 Dec 2020 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 1,100 | 12,200 |
21 Dec 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 24,300 | 270,890 |
18 Dec 2020 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 7,600 | 84,950 |
17 Dec 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 175,800 | 1,983,810 |
16 Dec 2020 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 176,000 | 1,983,800 |
15 Dec 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 209,600 | 2,363,040 |
14 Dec 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 252,900 | 2,857,770 |
09 Dec 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 150,300 | 1,698,380 |
08 Dec 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 101,700 | 1,149,010 |
04 Dec 2020 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 73,800 | 829,660 |
03 Dec 2020 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 14,700 | 162,970 |
02 Dec 2020 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 21,300 | 238,060 |
01 Dec 2020 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 22,500 | 252,000 |
30 Nov 2020 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 600 | 6,730 |
27 Nov 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 47,800 | 535,420 |
26 Nov 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 13,400 | 150,120 |
25 Nov 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 216,200 | 2,441,560 |
24 Nov 2020 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 42,700 | 481,950 |
23 Nov 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 19,000 | 212,840 |
20 Nov 2020 | 11.10 | 11.30 | 11.10 | 11.30 | 44,600 | 499,580 |
19 Nov 2020 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 38,000 | 433,190 |
18 Nov 2020 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 22,700 | 259,000 |
17 Nov 2020 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 134,800 | 1,543,720 |
16 Nov 2020 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 3,500 | 40,250 |
13 Nov 2020 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 15,300 | 174,460 |
12 Nov 2020 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 15,400 | 175,570 |
11 Nov 2020 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 49,500 | 566,060 |
10 Nov 2020 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 151,000 | 1,721,400 |
09 Nov 2020 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 7,900 | 90,060 |
06 Nov 2020 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 6,500 | 74,000 |
05 Nov 2020 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 2,000 | 22,800 |
04 Nov 2020 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 1,100 | 12,320 |
03 Nov 2020 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 9,000 | 100,800 |
02 Nov 2020 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 22,100 | 247,520 |
30 Oct 2020 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 100 | 1,140 |
29 Oct 2020 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 4,500 | 50,100 |
28 Oct 2020 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11,000 | 123,200 |
27 Oct 2020 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 1,000 | 11,500 |
26 Oct 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 1,200 | 13,560 |
22 Oct 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 6,000 | 67,800 |
21 Oct 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 16,500 | 186,450 |
20 Oct 2020 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 300 | 3,450 |
19 Oct 2020 | 11.50 | 11.50 | 11.20 | 11.50 | 900 | 10,230 |
16 Oct 2020 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 3,900 | 43,870 |
Remark : Volume from SET main board.