จาก :
ถึง :

ราคาย้อนหลัง จาก 19 ม.ค. 2567 ถึง 18 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 มีนาคม 2567 ถึง 29 มีนาคม 2567)
4.52 4.54 4.36 4.38 2,510,643 11,150,408
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 15 มีนาคม 2567)
4.50 4.66 4.42 4.52 5,708,826 25,780,138
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 เมษายน 2567 4.22 4.26 4.20 4.22 290,540 1,224,278
17 เมษายน 2567 4.24 4.24 4.20 4.22 250,778 1,058,290
11 เมษายน 2567 4.28 4.28 4.24 4.24 1,111,674 4,721,940
10 เมษายน 2567 4.32 4.32 4.28 4.30 639,534 2,749,280
09 เมษายน 2567 4.34 4.36 4.32 4.32 461,712 1,997,394
05 เมษายน 2567 4.34 4.36 4.34 4.36 25,773 111,716
04 เมษายน 2567 4.38 4.40 4.34 4.36 337,012 1,468,990
03 เมษายน 2567 4.38 4.40 4.38 4.38 125,440 549,446
02 เมษายน 2567 4.38 4.40 4.38 4.40 220,501 966,248
01 เมษายน 2567 4.38 4.40 4.38 4.38 402,241 1,767,614
29 มีนาคม 2567 4.40 4.40 4.38 4.38 225,516 990,316
28 มีนาคม 2567 4.42 4.42 4.36 4.40 285,175 1,252,248
27 มีนาคม 2567 4.42 4.44 4.40 4.40 198,520 877,080
26 มีนาคม 2567 4.44 4.44 4.42 4.42 799,078 3,544,522
25 มีนาคม 2567 4.46 4.46 4.42 4.42 237,006 1,051,666
22 มีนาคม 2567 4.48 4.48 4.44 4.44 177,901 793,558
21 มีนาคม 2567 4.50 4.50 4.46 4.46 165,441 740,496
20 มีนาคม 2567 4.50 4.52 4.48 4.50 175,504 789,202
19 มีนาคม 2567 4.52 4.52 4.46 4.52 102,102 458,502
18 มีนาคม 2567 4.52 4.54 4.52 4.52 144,400 652,818
15 มีนาคม 2567 4.52 4.52 4.48 4.52 75,560 340,664
14 มีนาคม 2567 4.52 4.54 4.50 4.54 103,111 465,986
13 มีนาคม 2567 4.54 4.54 4.52 4.54 80,203 363,554
12 มีนาคม 2567 4.48 4.58 4.48 4.54 140,425 637,460
11 มีนาคม 2567 4.46 4.50 4.46 4.50 487,125 2,175,924
08 มีนาคม 2567 4.44 4.48 4.44 4.48 108,200 480,856
07 มีนาคม 2567 4.46 4.46 4.42 4.44 209,006 927,626
06 มีนาคม 2567 4.46 4.46 4.44 4.46 293,324 1,308,102
05 มีนาคม 2567 4.62 4.66 4.62 4.62 477,441 2,208,742
04 มีนาคม 2567 4.56 4.64 4.56 4.62 366,110 1,686,102
01 มีนาคม 2567 4.54 4.58 4.54 4.58 285,513 1,299,776
29 กุมภาพันธ์ 2567 4.56 4.56 4.50 4.54 456,860 2,064,530
28 กุมภาพันธ์ 2567 4.56 4.58 4.46 4.54 610,676 2,750,590
27 กุมภาพันธ์ 2567 4.52 4.58 4.46 4.54 1,110,806 5,013,692
23 กุมภาพันธ์ 2567 4.50 4.54 4.46 4.48 180,202 808,424
22 กุมภาพันธ์ 2567 4.48 4.50 4.48 4.48 19,922 89,234
21 กุมภาพันธ์ 2567 4.48 4.48 4.46 4.48 57,800 258,624
20 กุมภาพันธ์ 2567 4.48 4.48 4.46 4.48 140,622 629,820
19 กุมภาพันธ์ 2567 4.50 4.50 4.46 4.48 297,010 1,330,484
16 กุมภาพันธ์ 2567 4.50 4.50 4.48 4.48 208,910 939,948
15 กุมภาพันธ์ 2567 4.56 4.56 4.50 4.50 113,720 512,750
14 กุมภาพันธ์ 2567 4.48 4.58 4.48 4.58 78,700 355,028
13 กุมภาพันธ์ 2567 4.48 4.48 4.46 4.48 176,410 789,876
12 กุมภาพันธ์ 2567 4.46 4.48 4.44 4.46 522,019 2,325,410
09 กุมภาพันธ์ 2567 4.48 4.48 4.46 4.46 583,402 2,606,856
08 กุมภาพันธ์ 2567 4.48 4.50 4.48 4.48 414,801 1,860,670
07 กุมภาพันธ์ 2567 4.50 4.50 4.48 4.50 311,600 1,397,390
06 กุมภาพันธ์ 2567 4.50 4.50 4.48 4.50 359,717 1,618,610
05 กุมภาพันธ์ 2567 4.52 4.52 4.50 4.50 461,510 2,076,980
02 กุมภาพันธ์ 2567 4.48 4.54 4.48 4.50 341,605 1,535,860
01 กุมภาพันธ์ 2567 4.48 4.48 4.46 4.48 151,314 677,778
31 มกราคม 2567 4.48 4.48 4.46 4.48 183,305 821,114
30 มกราคม 2567 4.50 4.50 4.48 4.48 469,400 2,104,282
29 มกราคม 2567 4.50 4.50 4.48 4.50 245,500 1,104,690
26 มกราคม 2567 4.50 4.50 4.48 4.48 442,100 1,985,664
25 มกราคม 2567 4.50 4.50 4.46 4.48 127,418 570,650
24 มกราคม 2567 4.44 4.50 4.44 4.48 202,522 906,738
23 มกราคม 2567 4.48 4.50 4.46 4.46 239,100 1,070,914
22 มกราคม 2567 4.56 4.56 4.48 4.48 677,600 3,051,262
19 มกราคม 2567 4.64 4.64 4.56 4.60 341,501 1,567,794

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น