Distribution Payment
| No. | Operation Period | Payment Date | Dividend (Baht per Unit) |
Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 06/02/2018 - 30/06/2018 | 06/09/2018 | 0.3034 | 0.4834 |
| 02 | 01/07/2018 - 31/12/2018 | 25/03/2019 | 0.18 | |
| 03 | 01/01/2019 - 31/03/2019 | 11/06/2019 | 0.1912 | 0.7558 |
| 04 | 01/04/2019 - 30/06/2019 | 05/09/2019 | 0.1810 | |
| 05 | 01/07/2019 - 30/09/2019 | 06/12/2019 | 0.1880 | |
| 06 | 01/10/2019 - 31/12/2019 | 26/03/2020 | 0.1956 | |
| 07 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | 10/06/2020 | 0.1951 | 0.7709 |
| 08 | 01/04/2020 - 30/06/2020 | 10/09/2020 | 0.1923 | |
| 09 | 01/07/2020 - 30/09/2020 | 08/12/2020 | 0.1923 | |
| 10 | 01/10/2020 - 31/12/2020 | 24/03/2021 | 0.1912 | |
| 11 | 01/01/2021 - 31/03/2021 | 09/06/2021 | 0.2029 | 0.7825 |
| 12 | 01/04/2021 - 30/06/2021 | 08/09/2021 | 0.1966 | |
| 13 | 01/07/2021 - 30/09/2021 | 13/12/2021 | 0.1915 | |
| 14 | 01/10/2021 - 31/12/2021 | 25/03/2022 | 0.1915 | |
| 15 | 01/01/2022 - 31/03/2022 | 14/06/2022 | 0.1771 | 0.7084 |
| 16 | 01/04/2022 - 30/06/2022 | 08/09/2022 | 0.1771 | |
| 17 | 01/07/2022 - 30/09/2022 | 13/12/2022 | 0.1771 | |
| 18 | 01/10/2022 - 31/12/2022 | 24/03/2023 | 0.1771 | |
| 19 | 01/01/2023 - 31/03/2023 | 09/06/2023 | 0.1807 | 0.66462 |
| 20 | 01/04/2023 - 30/06/2023 | 09/08/2023 | 0.1807 | |
| 21 | 01/07/2023 - 30/09/2023 | 12/12/2023 | 0.075754 | |
| 22 | 01/10/2023 - 31/12/2023 | 22/03/2024 | 0.227466 | |
| 23 | 01/01/2025 - 31/03/2025 | 12/06/2025 | 0.08249 | 0.08249 |
| 24 | 01/04/2025 - 30/06/2025 | 11/09/2025 | 0.11961 | 0.11961 |
| 25 | 01/07/2025 - 30/09/2025 | 11/12/2025 | 0.182386 | 0.182386 |
| Total | 4.550106 | 4.550106 | ||
Distribution on Reduction of Capital
| No. | Payment Date | Reduction of Capital (Baht per Unit) |
|---|---|---|
| 1 | 11/12/2018 | 0.1843 |
| 2 | 12/12/2023 | 0.1050 |
| 3 | 11/09/2024 | 0.3203 |
| 4 | 11/12/2024 | 0.1671 |
| 5 | 26/03/2025 | 0.1678 |
| 6 | 12/06/2025 | 0.0725 |
| 7 | 11/09/2025 | 0.0333 |
| Total | 1.0503 | |