การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ครั้งที่ รอบผลประกอบการ วันที่จ่าย เงินปันผล
(บาทต่อหน่วย)
รวมทั้งสิ้น
01 06/02/2561 - 30/06/2561 06/09/2561 0.3034 0.4834
02 01/07/2561 - 31/12/2561 25/03/2562 0.18
03 01/01/2562 - 31/03/2562 11/06/2562 0.1912 0.7558
04 01/04/2562 - 30/06/2562 05/09/2562 0.1810
05 01/07/2562 - 30/09/2562 06/12/2562 0.1880
06 01/10/2562 - 31/12/2562 26/03/2563 0.1956
07 01/01/2563 - 31/03/2563 10/06/2563 0.1951 0.7709
08 01/04/2563 - 30/06/2563 10/09/2563 0.1923
09 01/07/2563 - 30/09/2563 08/12/2563 0.1923
10 01/10/2563 - 31/12/2563 24/03/2564 0.1912
11 01/01/2564 - 31/03/2564 09/06/2564 0.2029 0.7825
12 01/04/2564 - 30/06/2564 08/09/2564 0.1966
13 01/07/2564 - 30/09/2564 13/12/2564 0.1915
14 01/10/2564 - 31/12/2564 25/03/2565 0.1915
15 01/01/2565 - 31/03/2565 14/06/2565 0.1771 0.7084
16 01/04/2565 - 30/06/2565 08/09/2565 0.1771
17 01/07/2565 - 30/09/2565 13/12/2565 0.1771
18 01/10/2565 - 31/12/2565 24/03/2566 0.1771
19 01/01/2566 - 31/03/2566 09/06/2566 0.1807 0.66462
20 01/04/2566 - 30/06/2566 09/08/2566 0.1807
21 01/07/2566 - 30/09/2566 12/12/2566 0.075754
22 01/10/2566 - 31/12/2566 22/03/2567 0.227466
รวมทั้งสิ้น 4.165620 4.165666

การจ่ายเงินลดทุน

ครั้งที่ วันที่จ่าย เงินเฉลี่ยคืนทุน
(บาทต่อหน่วย)
1 11/12/2561 0.1843
2 12/12/2566 0.1050
รวมทั้งสิ้น 0.2893