ราคาย้อนหลัง จาก 23 ก.ค. 2569 ถึง 20 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (22 กันยายน 2569 ถึง 05 ตุลาคม 2569) |
6.20 | 6.25 | 5.95 | 6.00 | 2,913,280 | 17,782,276 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (25 สิงหาคม 2569 ถึง 21 กันยายน 2569) |
6.15 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 2,337,324 | 14,195,310 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 20 ตุลาคม 2569 | 5.95 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 94,301 | 553,870 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 168,620 | 993,358 |
| 16 ตุลาคม 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 222,600 | 1,313,620 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 465,721 | 2,761,869 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 130,400 | 781,280 |
| 09 ตุลาคม 2569 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 135,136 | 809,291 |
| 08 ตุลาคม 2569 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 210,700 | 1,253,765 |
| 07 ตุลาคม 2569 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 277,315 | 1,650,255 |
| 06 ตุลาคม 2569 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 216,400 | 1,293,420 |
| 05 ตุลาคม 2569 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 631,714 | 3,793,349 |
| 02 ตุลาคม 2569 | 6.15 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | 1,142,339 | 6,947,345 |
| 01 ตุลาคม 2569 | 6.15 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 34,900 | 214,640 |
| 30 กันยายน 2569 | 6.15 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 264,503 | 1,624,203 |
| 29 กันยายน 2569 | 6.15 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 150,601 | 932,341 |
| 28 กันยายน 2569 | 6.20 | 6.25 | 6.20 | 6.20 | 99,200 | 615,055 |
| 25 กันยายน 2569 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 6.25 | 63,302 | 392,492 |
| 24 กันยายน 2569 | 6.25 | 6.25 | 6.15 | 6.25 | 338,421 | 2,095,346 |
| 23 กันยายน 2569 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 6.25 | 84,700 | 525,220 |
| 22 กันยายน 2569 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 6.20 | 103,600 | 642,285 |
| 21 กันยายน 2569 | 6.20 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 49,094 | 302,414 |
| 18 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 67,516 | 415,312 |
| 17 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 105,702 | 644,997 |
| 16 กันยายน 2569 | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 52,822 | 323,614 |
| 15 กันยายน 2569 | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 84,500 | 517,100 |
| 14 กันยายน 2569 | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 5,415 | 33,263 |
| 11 กันยายน 2569 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 124,500 | 759,760 |
| 10 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.15 | 48,681 | 299,606 |
| 09 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 22,122 | 135,880 |
| 08 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 166,350 | 1,011,927 |
| 07 กันยายน 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 85,317 | 517,368 |
| 04 กันยายน 2569 | 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 116,527 | 702,768 |
| 03 กันยายน 2569 | 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 324,144 | 1,956,021 |
| 02 กันยายน 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 43,105 | 262,690 |
| 01 กันยายน 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 23,830 | 145,143 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 86,008 | 520,473 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 370,600 | 2,239,775 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 149,711 | 909,352 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 6.05 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 114,009 | 694,764 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 6.15 | 6.15 | 6.00 | 6.10 | 297,371 | 1,803,083 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 6.15 | 6.20 | 6.00 | 6.15 | 1,618,701 | 9,845,056 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 6.25 | 6.25 | 6.15 | 6.25 | 312,540 | 1,939,770 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 6.30 | 6.40 | 6.25 | 6.40 | 858,200 | 5,439,145 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.30 | 6.35 | 2,567,952 | 16,485,235 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.55 | 6.55 | 1,407,256 | 9,257,599 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 512,511 | 3,408,253 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 6.60 | 6.70 | 6.55 | 6.70 | 256,700 | 1,704,510 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 6.65 | 253,508 | 1,673,172 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 141,700 | 928,495 |
| 10 สิงหาคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 65,207 | 427,855 |
| 07 สิงหาคม 2569 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 45,105 | 295,407 |
| 06 สิงหาคม 2569 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 125,302 | 809,913 |
| 05 สิงหาคม 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | 386,000 | 2,494,710 |
| 04 สิงหาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 97,400 | 630,615 |
| 03 สิงหาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 86,408 | 559,682 |
| 31 กรกฎาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 209,810 | 1,365,340 |
| 30 กรกฎาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 188,025 | 1,217,367 |
| 27 กรกฎาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 46,380 | 302,630 |
| 24 กรกฎาคม 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 169,420 | 1,100,831 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 6.60 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 291,425 | 1,891,813 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น