ราคาย้อนหลัง จาก 05 ก.พ. 2569 ถึง 08 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (03 เมษายน 2569 ถึง 22 เมษายน 2569) |
5.50 | 5.80 | 5.50 | 5.75 | 1,327,446 | 7,491,528 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (06 มีนาคม 2569 ถึง 02 เมษายน 2569) |
5.40 | 5.55 | 5.15 | 5.55 | 1,894,481 | 10,101,398 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 08 พฤษภาคม 2569 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | 449,500 | 2,700,465 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 228,700 | 1,369,505 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 6.10 | 443,720 | 2,655,060 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 229,248 | 1,369,410 |
| 30 เมษายน 2569 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 358,600 | 2,135,215 |
| 29 เมษายน 2569 | 5.80 | 5.95 | 5.75 | 5.95 | 323,301 | 1,881,280 |
| 28 เมษายน 2569 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 111,601 | 641,700 |
| 27 เมษายน 2569 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 254,419 | 1,459,631 |
| 24 เมษายน 2569 | 5.70 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 124,900 | 712,035 |
| 23 เมษายน 2569 | 5.70 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 362,223 | 2,064,681 |
| 22 เมษายน 2569 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 59,631 | 338,615 |
| 21 เมษายน 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 31,801 | 179,745 |
| 20 เมษายน 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 65,430 | 371,942 |
| 17 เมษายน 2569 | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 199,100 | 1,130,285 |
| 16 เมษายน 2569 | 5.70 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 82,805 | 472,838 |
| 10 เมษายน 2569 | 5.60 | 5.80 | 5.50 | 5.80 | 512,609 | 2,884,431 |
| 09 เมษายน 2569 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 59,501 | 334,500 |
| 08 เมษายน 2569 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 27,752 | 157,829 |
| 07 เมษายน 2569 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 222,401 | 1,254,265 |
| 03 เมษายน 2569 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 66,416 | 367,078 |
| 02 เมษายน 2569 | 5.45 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 79,405 | 438,747 |
| 01 เมษายน 2569 | 5.40 | 5.55 | 5.40 | 5.55 | 118,710 | 650,270 |
| 31 มีนาคม 2569 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 10,524 | 56,816 |
| 30 มีนาคม 2569 | 5.40 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 3,325 | 17,910 |
| 27 มีนาคม 2569 | 5.35 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 164,800 | 889,910 |
| 26 มีนาคม 2569 | 5.35 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 139,922 | 750,668 |
| 25 มีนาคม 2569 | 5.30 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 58,610 | 313,423 |
| 24 มีนาคม 2569 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 126,415 | 670,769 |
| 23 มีนาคม 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 117,314 | 620,774 |
| 20 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 130,300 | 690,005 |
| 19 มีนาคม 2569 | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 103,600 | 549,170 |
| 18 มีนาคม 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 28,421 | 150,632 |
| 17 มีนาคม 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 68,305 | 364,871 |
| 16 มีนาคม 2569 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 156,905 | 831,431 |
| 13 มีนาคม 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 7,500 | 39,920 |
| 12 มีนาคม 2569 | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 124,500 | 660,385 |
| 11 มีนาคม 2569 | 5.30 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 91,605 | 488,096 |
| 10 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | 57,200 | 303,545 |
| 09 มีนาคม 2569 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 5.25 | 221,411 | 1,148,922 |
| 06 มีนาคม 2569 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 85,709 | 465,134 |
| 05 มีนาคม 2569 | 5.40 | 5.50 | 5.30 | 5.40 | 356,590 | 1,905,393 |
| 04 มีนาคม 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.40 | 1,635,845 | 8,673,226 |
| 02 มีนาคม 2569 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 565,502 | 3,129,381 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.55 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | 172,473 | 966,863 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.45 | 5.55 | 5.40 | 5.55 | 253,900 | 1,389,570 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.45 | 5.30 | 5.45 | 172,105 | 919,471 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 74,700 | 398,975 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 316,600 | 1,709,990 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 176,399 | 958,784 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 218,187 | 1,173,510 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 92,500 | 495,840 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 31,240 | 166,002 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 113,817 | 597,640 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 59,517 | 313,904 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 83,300 | 439,575 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 166,106 | 874,421 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 356,404 | 1,875,581 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.15 | 5.25 | 5.10 | 5.20 | 190,316 | 982,468 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.20 | 44,742 | 230,431 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.15 | 26,417 | 136,072 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น