จาก :
ถึง :

ราคาย้อนหลัง จาก 09 เม.ย. 2569 ถึง 10 ก.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 มิถุนายน 2569 ถึง 26 มิถุนายน 2569)
6.10 6.30 6.05 6.30 1,161,491 7,177,863
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 พฤษภาคม 2569 ถึง 12 มิถุนายน 2569)
6.05 6.30 6.00 6.10 3,866,270 23,584,058
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 กรกฎาคม 2569 6.35 6.40 6.35 6.40 150,516 961,507
09 กรกฎาคม 2569 6.30 6.40 6.30 6.40 154,005 978,581
08 กรกฎาคม 2569 6.35 6.35 6.25 6.35 508,560 3,202,526
07 กรกฎาคม 2569 6.30 6.40 6.30 6.40 116,520 738,022
06 กรกฎาคม 2569 6.40 6.40 6.30 6.35 195,391 1,238,372
03 กรกฎาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 254,101 1,613,906
02 กรกฎาคม 2569 6.40 6.40 6.35 6.40 54,300 345,975
01 กรกฎาคม 2569 6.40 6.40 6.30 6.40 122,911 782,159
30 มิถุนายน 2569 6.30 6.40 6.30 6.40 46,807 297,205
29 มิถุนายน 2569 6.30 6.35 6.25 6.35 24,030 151,290
26 มิถุนายน 2569 6.25 6.30 6.25 6.30 100,134 627,764
25 มิถุนายน 2569 6.25 6.30 6.20 6.30 103,420 648,415
24 มิถุนายน 2569 6.20 6.25 6.20 6.25 41,000 255,090
23 มิถุนายน 2569 6.25 6.25 6.15 6.25 121,700 754,565
22 มิถุนายน 2569 6.15 6.25 6.15 6.25 69,898 433,702
19 มิถุนายน 2569 6.10 6.25 6.10 6.25 415,800 2,571,695
18 มิถุนายน 2569 6.15 6.15 6.10 6.10 72,408 442,428
17 มิถุนายน 2569 6.10 6.15 6.05 6.15 131,101 797,736
16 มิถุนายน 2569 6.05 6.15 6.05 6.10 88,200 538,020
15 มิถุนายน 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 17,830 108,448
12 มิถุนายน 2569 6.15 6.15 6.05 6.10 691,401 4,217,616
11 มิถุนายน 2569 6.10 6.15 6.05 6.15 75,800 464,800
10 มิถุนายน 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 306,500 1,869,640
09 มิถุนายน 2569 6.10 6.15 6.05 6.10 207,319 1,264,681
08 มิถุนายน 2569 6.05 6.10 6.05 6.10 231,701 1,409,476
05 มิถุนายน 2569 6.10 6.15 6.05 6.15 51,300 311,520
04 มิถุนายน 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 386,310 2,350,866
02 มิถุนายน 2569 6.05 6.10 6.05 6.05 152,885 925,179
29 พฤษภาคม 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 229,000 1,389,365
28 พฤษภาคม 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 65,600 400,140
27 พฤษภาคม 2569 6.10 6.15 6.05 6.15 219,640 1,339,834
26 พฤษภาคม 2569 6.10 6.15 6.05 6.15 94,901 580,056
25 พฤษภาคม 2569 6.05 6.10 6.05 6.10 72,700 442,065
22 พฤษภาคม 2569 6.10 6.10 6.00 6.05 41,815 253,155
21 พฤษภาคม 2569 6.10 6.30 6.10 6.15 385,102 2,371,127
20 พฤษภาคม 2569 6.10 6.15 6.10 6.15 174,700 1,073,880
19 พฤษภาคม 2569 6.15 6.15 6.10 6.15 105,077 641,373
18 พฤษภาคม 2569 6.10 6.15 6.10 6.15 24,508 150,103
15 พฤษภาคม 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 145,200 885,695
14 พฤษภาคม 2569 6.05 6.10 6.05 6.10 204,811 1,243,487
13 พฤษภาคม 2569 6.05 6.10 6.00 6.10 83,704 506,624
12 พฤษภาคม 2569 6.05 6.10 6.05 6.10 24,201 146,516
11 พฤษภาคม 2569 6.05 6.10 5.95 6.10 151,900 913,520
08 พฤษภาคม 2569 6.05 6.05 5.95 6.05 449,500 2,700,465
07 พฤษภาคม 2569 6.00 6.05 5.95 6.00 228,700 1,369,505
06 พฤษภาคม 2569 6.00 6.10 5.95 6.10 443,720 2,655,060
05 พฤษภาคม 2569 6.00 6.00 5.90 6.00 229,248 1,369,410
30 เมษายน 2569 6.00 6.00 5.90 6.00 358,600 2,135,215
29 เมษายน 2569 5.80 5.95 5.75 5.95 323,301 1,881,280
28 เมษายน 2569 5.75 5.80 5.70 5.80 111,601 641,700
27 เมษายน 2569 5.75 5.80 5.70 5.80 254,419 1,459,631
24 เมษายน 2569 5.70 5.75 5.70 5.75 124,900 712,035
23 เมษายน 2569 5.70 5.75 5.70 5.75 362,223 2,064,681
22 เมษายน 2569 5.65 5.75 5.65 5.75 59,631 338,615
21 เมษายน 2569 5.65 5.70 5.65 5.70 31,801 179,745
20 เมษายน 2569 5.65 5.70 5.65 5.70 65,430 371,942
17 เมษายน 2569 5.70 5.70 5.65 5.70 199,100 1,130,285
16 เมษายน 2569 5.70 5.75 5.70 5.75 82,805 472,838
10 เมษายน 2569 5.60 5.80 5.50 5.80 512,609 2,884,431
09 เมษายน 2569 5.65 5.70 5.60 5.70 59,501 334,500

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น