จาก :
ถึง :

ราคาย้อนหลัง จาก 17 ส.ค. 2569 ถึง 10 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 ตุลาคม 2569 ถึง 27 ตุลาคม 2569)
5.95 6.05 5.80 5.95 1,466,043 8,647,553
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 กันยายน 2569 ถึง 09 ตุลาคม 2569)
6.15 6.25 5.90 6.00 4,117,880 25,025,707
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 พฤศจิกายน 2569 5.90 5.95 5.85 5.95 116,310 686,319
09 พฤศจิกายน 2569 5.85 5.95 5.85 5.95 90,801 535,750
06 พฤศจิกายน 2569 5.90 5.95 5.85 5.95 164,329 969,869
05 พฤศจิกายน 2569 5.90 5.95 5.90 5.95 254,010 1,500,258
04 พฤศจิกายน 2569 5.95 6.00 5.90 6.00 342,629 2,038,530
03 พฤศจิกายน 2569 5.90 5.95 5.85 5.95 331,201 1,950,301
02 พฤศจิกายน 2569 5.90 5.95 5.85 5.95 67,303 397,074
30 ตุลาคม 2569 5.95 5.95 5.85 5.95 895,200 5,268,450
29 ตุลาคม 2569 5.95 6.00 5.90 6.00 86,900 517,145
28 ตุลาคม 2569 6.00 6.00 5.95 6.00 254,514 1,514,854
27 ตุลาคม 2569 5.95 6.00 5.95 5.95 11,100 66,145
26 ตุลาคม 2569 5.95 5.95 5.90 5.95 23,901 142,106
22 ตุลาคม 2569 5.85 6.00 5.85 6.00 15,200 90,040
21 ตุลาคม 2569 5.90 5.95 5.80 5.95 334,200 1,945,265
20 ตุลาคม 2569 5.95 5.95 5.85 5.95 94,301 553,870
19 ตุลาคม 2569 5.90 5.95 5.85 5.95 168,620 993,358
16 ตุลาคม 2569 - - - - 0 0
15 ตุลาคม 2569 5.90 5.95 5.90 5.95 222,600 1,313,620
14 ตุลาคม 2569 5.95 6.00 5.90 5.95 465,721 2,761,869
12 ตุลาคม 2569 5.95 6.05 5.95 6.00 130,400 781,280
09 ตุลาคม 2569 5.95 6.00 5.95 6.00 135,136 809,291
08 ตุลาคม 2569 5.95 6.00 5.95 6.00 210,700 1,253,765
07 ตุลาคม 2569 6.00 6.00 5.90 5.95 277,315 1,650,255
06 ตุลาคม 2569 6.00 6.00 5.90 6.00 216,400 1,293,420
05 ตุลาคม 2569 6.05 6.05 5.95 6.00 631,714 3,793,349
02 ตุลาคม 2569 6.15 6.15 6.00 6.05 1,142,339 6,947,345
01 ตุลาคม 2569 6.15 6.20 6.10 6.20 34,900 214,640
30 กันยายน 2569 6.15 6.20 6.10 6.20 264,503 1,624,203
29 กันยายน 2569 6.15 6.20 6.15 6.20 150,601 932,341
28 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.20 6.20 99,200 615,055
25 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 63,302 392,492
24 กันยายน 2569 6.25 6.25 6.15 6.25 338,421 2,095,346
23 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.25 84,700 525,220
22 กันยายน 2569 6.20 6.25 6.15 6.20 103,600 642,285
21 กันยายน 2569 6.20 6.20 6.15 6.20 49,094 302,414
18 กันยายน 2569 6.10 6.20 6.10 6.20 67,516 415,312
17 กันยายน 2569 6.10 6.15 6.10 6.15 105,702 644,997
16 กันยายน 2569 6.15 6.15 6.10 6.15 52,822 323,614
15 กันยายน 2569 6.15 6.15 6.10 6.15 84,500 517,100
14 กันยายน 2569 6.15 6.15 6.10 6.15 5,415 33,263
11 กันยายน 2569 6.15 6.15 6.05 6.15 124,500 759,760
10 กันยายน 2569 6.10 6.20 6.10 6.15 48,681 299,606
09 กันยายน 2569 6.10 6.15 6.10 6.15 22,122 135,880
08 กันยายน 2569 6.10 6.15 6.05 6.15 166,350 1,011,927
07 กันยายน 2569 6.05 6.10 6.00 6.10 85,317 517,368
04 กันยายน 2569 6.05 6.05 6.00 6.05 116,527 702,768
03 กันยายน 2569 6.05 6.05 6.00 6.05 324,144 1,956,021
02 กันยายน 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 43,105 262,690
01 กันยายน 2569 6.05 6.10 6.05 6.10 23,830 145,143
31 สิงหาคม 2569 6.05 6.10 6.00 6.10 86,008 520,473
28 สิงหาคม 2569 6.05 6.10 6.00 6.05 370,600 2,239,775
27 สิงหาคม 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 149,711 909,352
26 สิงหาคม 2569 6.05 6.15 6.05 6.15 114,009 694,764
25 สิงหาคม 2569 6.15 6.15 6.00 6.10 297,371 1,803,083
24 สิงหาคม 2569 6.15 6.20 6.00 6.15 1,618,701 9,845,056
21 สิงหาคม 2569 6.25 6.25 6.15 6.25 312,540 1,939,770
20 สิงหาคม 2569 6.30 6.40 6.25 6.40 858,200 5,439,145
19 สิงหาคม 2569 6.50 6.55 6.30 6.35 2,567,952 16,485,235
18 สิงหาคม 2569 6.65 6.70 6.55 6.55 1,407,256 9,257,599
17 สิงหาคม 2569 6.65 6.70 6.60 6.70 512,511 3,408,253

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น