จาก :
ถึง :

ราคาย้อนหลัง จาก 16 มิ.ย. 2569 ถึง 10 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14 สิงหาคม 2569 ถึง 27 สิงหาคม 2569)
6.60 6.70 6.00 6.10 8,094,951 51,486,767
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 กรกฎาคม 2569 ถึง 13 สิงหาคม 2569)
6.45 6.65 6.40 6.65 3,320,031 21,593,611
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 กันยายน 2569 6.10 6.20 6.10 6.15 48,681 299,606
09 กันยายน 2569 6.10 6.15 6.10 6.15 22,122 135,880
08 กันยายน 2569 6.10 6.15 6.05 6.15 166,350 1,011,927
07 กันยายน 2569 6.05 6.10 6.00 6.10 85,317 517,368
04 กันยายน 2569 6.05 6.05 6.00 6.05 116,527 702,768
03 กันยายน 2569 6.05 6.05 6.00 6.05 324,144 1,956,021
02 กันยายน 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 43,105 262,690
01 กันยายน 2569 6.05 6.10 6.05 6.10 23,830 145,143
31 สิงหาคม 2569 6.05 6.10 6.00 6.10 86,008 520,473
28 สิงหาคม 2569 6.05 6.10 6.00 6.05 370,600 2,239,775
27 สิงหาคม 2569 6.10 6.10 6.05 6.10 149,711 909,352
26 สิงหาคม 2569 6.05 6.15 6.05 6.15 114,009 694,764
25 สิงหาคม 2569 6.15 6.15 6.00 6.10 297,371 1,803,083
24 สิงหาคม 2569 6.15 6.20 6.00 6.15 1,618,701 9,845,056
21 สิงหาคม 2569 6.25 6.25 6.15 6.25 312,540 1,939,770
20 สิงหาคม 2569 6.30 6.40 6.25 6.40 858,200 5,439,145
19 สิงหาคม 2569 6.50 6.55 6.30 6.35 2,567,952 16,485,235
18 สิงหาคม 2569 6.65 6.70 6.55 6.55 1,407,256 9,257,599
17 สิงหาคม 2569 6.65 6.70 6.60 6.70 512,511 3,408,253
14 สิงหาคม 2569 6.60 6.70 6.55 6.70 256,700 1,704,510
13 สิงหาคม 2569 6.60 6.65 6.55 6.65 253,508 1,673,172
11 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.60 141,700 928,495
10 สิงหาคม 2569 6.55 6.60 6.55 6.60 65,207 427,855
07 สิงหาคม 2569 6.50 6.60 6.50 6.60 45,105 295,407
06 สิงหาคม 2569 6.45 6.55 6.45 6.55 125,302 809,913
05 สิงหาคม 2569 6.55 6.55 6.40 6.50 386,000 2,494,710
04 สิงหาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 97,400 630,615
03 สิงหาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 86,408 559,682
31 กรกฎาคม 2569 6.50 6.55 6.50 6.55 209,810 1,365,340
30 กรกฎาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 188,025 1,217,367
27 กรกฎาคม 2569 6.50 6.55 6.50 6.55 46,380 302,630
24 กรกฎาคม 2569 6.55 6.55 6.45 6.55 169,420 1,100,831
23 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.45 6.55 291,425 1,891,813
22 กรกฎาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.60 112,813 738,995
21 กรกฎาคม 2569 6.60 6.60 6.55 6.60 35,919 235,500
20 กรกฎาคม 2569 6.50 6.60 6.50 6.60 322,510 2,113,436
17 กรกฎาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 103,726 672,939
16 กรกฎาคม 2569 6.45 6.55 6.40 6.55 490,812 3,177,587
15 กรกฎาคม 2569 6.40 6.45 6.40 6.45 115,130 742,283
14 กรกฎาคม 2569 6.45 6.45 6.40 6.45 33,431 215,041
13 กรกฎาคม 2569 6.40 6.45 6.40 6.45 140,505 899,607
10 กรกฎาคม 2569 6.35 6.40 6.35 6.40 150,516 961,507
09 กรกฎาคม 2569 6.30 6.40 6.30 6.40 154,005 978,581
08 กรกฎาคม 2569 6.35 6.35 6.25 6.35 508,560 3,202,526
07 กรกฎาคม 2569 6.30 6.40 6.30 6.40 116,520 738,022
06 กรกฎาคม 2569 6.40 6.40 6.30 6.35 195,391 1,238,372
03 กรกฎาคม 2569 6.35 6.40 6.30 6.40 254,101 1,613,906
02 กรกฎาคม 2569 6.40 6.40 6.35 6.40 54,300 345,975
01 กรกฎาคม 2569 6.40 6.40 6.30 6.40 122,911 782,159
30 มิถุนายน 2569 6.30 6.40 6.30 6.40 46,807 297,205
29 มิถุนายน 2569 6.30 6.35 6.25 6.35 24,030 151,290
26 มิถุนายน 2569 6.25 6.30 6.25 6.30 100,134 627,764
25 มิถุนายน 2569 6.25 6.30 6.20 6.30 103,420 648,415
24 มิถุนายน 2569 6.20 6.25 6.20 6.25 41,000 255,090
23 มิถุนายน 2569 6.25 6.25 6.15 6.25 121,700 754,565
22 มิถุนายน 2569 6.15 6.25 6.15 6.25 69,898 433,702
19 มิถุนายน 2569 6.10 6.25 6.10 6.25 415,800 2,571,695
18 มิถุนายน 2569 6.15 6.15 6.10 6.10 72,408 442,428
17 มิถุนายน 2569 6.10 6.15 6.05 6.15 131,101 797,736
16 มิถุนายน 2569 6.05 6.15 6.05 6.10 88,200 538,020

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น